[D]| Posizione | Classifica |
|---|---|
| 1 | L.S. COPERNICO PAVIA |
| 2 | I.T.G. VOLTA PAVIA |
| 3 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA |
| 4 | L.G. GALILEI VOGHERA |
Il Liceo Galilei nel 2004⁄2005 si è classificato quarto nella categoria Allievi.
| Posizione | Classifica |
|---|---|
| 1 | L.G. FOSCOLO PAVIA |
| 2 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA |
| 3 | L.S. COPERNICO PAVIA |
| 4 | L.S. GALILEI VOGHERA |
Il Liceo Galilei nel 2004⁄2005 si è classificato quarto nella categoria Junior Maschile.